Акумуляторний | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Рівень шуму (дБ(А)) | < 78 |
Споживана потужність (Вт) | 70 |
Час роботи - хв. рівень (хв) | 10 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Напруга акумулятора (В) | 7,2 |
Напруга (В) | 7,2 |
Ємність батареї (Ач) | 2 |
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) | 4 |
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 0,65 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 1,2 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Акумуляторний | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Рівень шуму (дБ(А)) | < 78 |
Споживана потужність (Вт) | 70 |
Час роботи - хв. рівень (хв) | 20 |
Час роботи - макс. рівень (хв) | 10 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Напруга акумулятора (В) | 7,2 |
Напруга (В) | 7,2 |
Ємність батареї (Ач) | 2 |
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) | 4 |
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 0,55 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 1,6 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Тип пилососу | Пилосос з аквафільтром |
Споживана потужність (Вт) | 650 |
Фільтр для води (л) | 2 |
Робочий радіус (м) | 10,2 |
Параметри електромережі (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Маса (без аксесуарів) (кг) | 7,5 |
Маса (з пакуванням) (кг) | 10,7 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 535 x 289 x 345 |
Споживана потужність (Вт) | 1000 |
Робоча ширина (мм) | 227 |
Об'єм бака для чистої води (л) | 4 |
Об'єм бака для брудної води (л) | 4 |
Параметри електромережі (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Довжина кабелю (м) | 6 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 7,5 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 11 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 424 x 320 x 466 |
Номін. діаметр приладдя (мм) | 35 |
Акумуляторний | |
Час заряду акумулятора (хв) | 230 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Ємність батареї (Ач) | 3,2 |
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) | 120 |
Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год) | 85 |
Сміттєзбірник (мл) | 500 |
Сміттєзбірник "2 в 1" (мл) | 300 |
Бак для чистої води "2 в 1" (мл) | 170 |
Сила всмоктування (Па) | 2500 |
Рівень шуму (дБ(А)) | 67 |
Рід струму зарядної станції (~/В/Гц) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг) | 3,7 |
Вага зарядної станції (кг) | 0,6 |
Маса (з пакуванням) (кг) | 6,946 |
Розмір апарату RC 3000 (мм) | 350 x 94 |
Розмір станції (ДхШхВ) (мм) | 80 x 150 x 102 |
Акумуляторний | |
Параметри електромережі (~/В/Гц) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Рівень шуму (дБ(А)) | < 78 |
Ємність контейнера (мл) | 800 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Напруга (В) | 25,2 |
Ємність (Ач) | 2,5 |
Час роботи від 1 заряду батареї (/хв) | Звичайний режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8 |
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв) | 220 |
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 2,57 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 5,4 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 235 x 266 x 1130 |
Пилосос