Аккумуляторный | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Уровень шума (дБ(А)) | < 78 |
Потребляемая мощность (Вт) | 70 |
Время работы - мин. уровеннь (мин) | 10 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
Напряжение (В) | 7,2 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Время заряда стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 0,65 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 1,2 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Аккумуляторный | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Уровень шума (дБ(А)) | < 78 |
Потребляемая мощность (Вт) | 70 |
Время работы - мин. уровеннь (мин) | 20 |
Время работы - макс. уровень (мин) | 10 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
Напряжение (В) | 7,2 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Время заряда стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 0,55 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 1,6 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Тип пылесоса | Пылесос с аквафильтром |
Потребляемая мощность (Вт) | 650 |
Фильтр для воды (л) | 2 |
Рабочий радиус (м) | 10,2 |
Параметры электросети (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 7,5 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 10,7 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 535 x 289 x 345 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1000 |
Рабочая ширина (мм) | 227 |
Объем бака для чистой воды (л) | 4 |
Объем бака для грязной воды (л) | 4 |
Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Длина кабеля (м) | 6 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 7,5 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 11 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 424 x 320 x 466 |
Номин. диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
Аккумуляторный | |
Время зарядки аккумулятора (мин) | 230 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Емкость аккумулятора (А/ч) | 3,2 |
Продолжительность уборки от одного заряда (мин) | 120 |
Производительность по площади (в зависимости от режима уборки) (м²/ч) | 85 |
Мусоросборник (мл) | 500 |
Мусоросборник "2 в 1" (мл) | 300 |
Бак для чистой воды "2 в 1" (мл) | 170 |
Сила всасывания (Па) | 2500 |
Уровень шума (дБ(А)) | 67 |
Род тока зарядной станции (~/В/Гц) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Масса робота-пылесоса (с моечным приспособлением и салфеткой) (кг) | 3,7 |
Масса базовой станции (кг) | 0,6 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 6,946 |
Размеры аппарата (диам. х В) (мм) | 350 x 94 |
Размеры базовой станции (Д х Ш х В) (мм) | 80 x 150 x 102 |
Аккумуляторный | |
Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 100 - 240 / 50 - 60 |
Уровень шума (дБ(А)) | < 78 |
Емкость контейнера (мл) | 800 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение (В) | 25,2 |
Емкость (Ач) | 2,5 |
Время работы от 1 заряда батареи (/мин) | Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8 |
Время заряда стандартным зарядным устройством (мин) | 220 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 2,57 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 5,4 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 235 x 266 x 1130 |
Пылесос