Витрата води | 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular) |
Діаметр зони поливу (2 бар) | 9 m |
Діаметр зони поливу (4 бар) | 9 m |
Колір | чорний |
Вага (кг) | 0,053 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 0,069 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 113 x 117 x 135 |
Витрата води | 21 l/min |
Діаметр зони поливу (2 бар) | ≤ 8,4 m |
Діаметр зони поливу (4 бар) | ≤ 10 m |
Колір | чорний |
Вага (кг) | 0,05 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 0,107 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 208 x 199 x 71 |
Колір | антрацит |
Вага (кг) | 0,13 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 0,157 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 210 x 42 x 105 |
Площа поливу (2 бар) | 45 - 120 m² |
Площа поливу (4 бар) | 80 - 220 m² |
Ширина зоны поливу (2 бар) (м) | 9 |
Ширина зоны поливу (4 бар) (м) | 13 |
Дальність поливу (2 бар) (м) | 5 - 14 |
Дальність поливу (4 бар) (м) | 6 - 17 |
Колір | чорний |
Вага (кг) | 0,43 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 0,541 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 450 x 136 x 86 |
Ширина зоны поливу (2 бар) (м) | 12 |
Ширина зоны поливу (4 бар) (м) | 16 |
Дальність поливу (2 бар) (м) | 5 - 16 |
Дальність поливу (4 бар) (м) | 6 - 20 |
Колір | чорний |
Вага (кг) | 0,777 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 0,897 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 546 x 160 x 88 |
Пістолети та дощувачі