Аккумуляторный | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Уровень шума (дБ(А)) | < 78 |
Потребляемая мощность (Вт) | 70 |
Время работы - мин. уровеннь (мин) | 10 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
Напряжение (В) | 7,2 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Время заряда стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 0,65 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 1,2 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Аккумуляторный | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Уровень шума (дБ(А)) | < 78 |
Потребляемая мощность (Вт) | 70 |
Время работы - мин. уровеннь (мин) | 20 |
Время работы - макс. уровень (мин) | 10 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
Напряжение (В) | 7,2 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
Время заряда стандартным зарядным устройством (ч) | 4 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 0,55 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 1,6 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1000 |
Рабочая ширина (мм) | 227 |
Объем бака для чистой воды (л) | 4 |
Объем бака для грязной воды (л) | 4 |
Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Длина кабеля (м) | 6 |
Цвет | Белый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 7,5 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 11 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 424 x 320 x 466 |
Номин. диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
Пылесос
,
,