Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
Макс. производительность (л/ч) | < 5500 |
Температура подачи (°C) | макс. 35 |
Высота подачи (м) | 4,5 |
Давление (бар) | макс. 0,45 |
Pазмер твердых частиц (мм) | макс. 20 |
Глубина погружения (м) | макс. 7 |
Минимум остаточная вода, ручная (мм) | 25 |
Остаточная высота воды (мм) | 25 |
Соединительная резьба | G1 |
Соединительная резьба | Внутренняя резьба G1 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Напряжение (В) | 230 - 240 |
Частота (Гц) | 50 |
Цвет | Желтый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 3,66 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 4,414 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 229 x 238 x 303 |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 280 |
Макс. производительность (л/ч) | < 9000 |
Температура подачи (°C) | макс. 35 |
Высота подачи (м) | 6 |
Давление (бар) | макс. 0,6 |
Мин. остаточный уровень воды (мм) | 1 |
Pазмер твердых частиц (мм) | макс. 5 |
Глубина погружения (м) | макс. 7 |
Минимум остаточная вода, ручная (мм) | 1 |
Остаточная высота воды (мм) | 1 |
Соединительная резьба | G1 1/2 |
Соединительная резьба | Внутренняя резьба G1/2 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Напряжение (В) | 230 - 240 |
Частота (Гц) | 50 |
Цвет | Желтый |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 227 x 240 x 262 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 3,743 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 4,515 |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 550 |
Макс. производительность (л/ч) | < 16000 |
Температура подачи (°C) | макс. 35 |
Высота подачи (м) | 9 |
Давление (бар) | макс. 0,9 |
Pазмер твердых частиц (мм) | макс. 20 |
Глубина погружения (м) | макс. 7 |
Минимум остаточная вода, ручная (мм) | 1 |
Остаточная высота воды (мм) | 1 |
Соединительная резьба | G1 1/2 |
Соединительная резьба | Внутренняя резьба G1/2 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Напряжение (В) | 230 / 240 |
Частота (Гц) | 50 |
Цвет | Желтый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 5,03 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 5,874 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 237 x 241 x 279 |
Макс. мощность двигателя (Вт) | 750 |
Макс. производительность (л/ч) | < 22000 |
Температура подачи (°C) | макс. 35 |
Высота подачи (м) | 8 |
Давление (бар) | макс. 0,8 |
Pазмер твердых частиц (мм) | макс. 30 |
Глубина погружения (м) | макс. 7 |
Минимум остаточная вода, ручная (мм) | 35 |
Остаточная высота воды (мм) | 35 |
Соединительная резьба | G1 1/2 |
Соединительная резьба | Внутренняя резьба G1/2 |
Длина кабеля (м) | 10 |
Напряжение (В) | 230 - 240 |
Частота (Гц) | 50 |
Цвет | Желтый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 6,485 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 7,5 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 230 x 291 x 354 |
Дренажный насос