Аккумуляторный | |
Аккумуляторная платформа | 4 B aккумуляторная платформа |
Объем бака для чистой воды (мл) | 200 |
Объем бака для грязной воды (мл) | 100 |
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) | 180 |
Время высыхания очищенного пола (мин) | 2 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный сменный аккумулятор |
Напряжение (В) | 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Емкость (А/ч) | 2,5 |
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) | 1 |
Производительность от 1 заряда батареи (м²) | 70 (2,5 Ач) |
Время работы от 1 заряда батареи (мин) | 20 (2,5 Ач) |
Время заряда быстродействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %) (мин) | 130 / 150 |
Зарядный ток (A) | 1 |
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 2,3 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 4,271 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 220 x 240 x 1200 |
Бытовая поломоечная машина