Параметры электросети (В/Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Давление (бар/MPa) | 110 / 11 |
Производительность (л/ч) | макс. 360 |
Производительность по площади (м²/ч) | 20 |
Температура воды на входе (°C) | макс. 40 |
Потребляемая мощность (кВ) | 1,4 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 3,77 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 4,541 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 182 x 280 x 390 |
Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Давление (бар) | 20 - макс. 130 |
Производительность (л/ч) | 420 |
Производительность по площади (м²/ч) | 30 |
Температура воды на входе (°C) | макс. 40 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1800 |
Длина кабеля (м) | 5 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 4,574 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 8,2 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 264 x 256 x 450 |
Параметры электросети (В/Гц) | 230 / 50 |
Давление (бар/MPa) | 20 - макс. 130 / 2 |
Производительность (л/ч) | макс. 420 |
Производительность по площади (м²/ч) | 30 |
Температура воды на входе (°C) | макс. 40 |
Потребляемая мощность (кВ) | 1,8 |
Длина кабеля (м) | 5 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 11,48 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 19,6 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 402 x 306 x 588 |
Технические характеристики
Параметры электросети (В/Гц) | 230 / 50 |
Давление (бар/МПа) | 20 - макс. 160 / 2 - макс. 16 |
Производительность (л/ч) | макс. 600 |
Производительность по площади (м²/ч) | 60 |
Температура воды на входе (°C) | макс. 60 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
Длина кабеля (м) | 5 |
Цвет | Желтый |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 18,88 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 22,5 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 404 x 461 x 968 |
Технические характеристики
Минимойка