Акумуляторний | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Рівень шуму (дБ(А)) | < 78 |
Споживана потужність (Вт) | 70 |
Час роботи - хв. рівень (хв) | 10 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Напруга акумулятора (В) | 7,2 |
Напруга (В) | 7,2 |
Ємність батареї (Ач) | 2 |
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) | 4 |
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 0,65 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 1,2 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Акумуляторний | |
Контейнер (л) | 0,15 |
Рівень шуму (дБ(А)) | < 78 |
Споживана потужність (Вт) | 70 |
Час роботи - хв. рівень (хв) | 20 |
Час роботи - макс. рівень (хв) | 10 |
Тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор |
Напруга акумулятора (В) | 7,2 |
Напруга (В) | 7,2 |
Ємність батареї (Ач) | 2 |
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (год) | 4 |
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 0,55 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 1,6 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 330 x 76 x 76 |
Споживана потужність (Вт) | 1000 |
Робоча ширина (мм) | 227 |
Об'єм бака для чистої води (л) | 4 |
Об'єм бака для брудної води (л) | 4 |
Параметри електромережі (~/В/Гц) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Довжина кабелю (м) | 6 |
Колір | білий |
Маса (без приладдя) (кг) | 7,5 |
Вага (з упаковкою) (кг) | 11 |
Розміри (Д × Ш × В) (мм) | 424 x 320 x 466 |
Номін. діаметр приладдя (мм) | 35 |
Пилосос
, ,
, ,