| Макс. мощность двигателя (Вт) | 250 |
| Макс. производительность (л/ч) | < 5500 |
| Температура подачи (°C) | макс. 35 |
| Высота подачи (м) | 4,5 |
| Давление (бар) | макс. 0,45 |
| Pазмер твердых частиц (мм) | макс. 20 |
| Глубина погружения (м) | макс. 7 |
| Минимум остаточная вода, ручная (мм) | 25 |
| Остаточная высота воды (мм) | 25 |
| Соединительная резьба | G1 |
| Соединительная резьба | Внутренняя резьба G1 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Напряжение (В) | 230 - 240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Цвет | Желтый |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 3,66 |
| Вес (с упаковкой) (кг) | 4,414 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 229 x 238 x 303 |
Дренажный насос
,
,